TvTribuna Todos os canais do portal

Bolão do Campeonato Brasileiro 2008

Classificação

Times PG J V E D GP GC SG

Legenda

PG: Pontos ganhos, J: Jogos, V: Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols Pró, GC: Gols Contra, SG: Saldo de Gols

Cor indicativa (verde) Os três melhores colocados na tabela de classificação se classificam para a Copa Libertadores 2009.

Cor indicativa (verde claro) A equipe que terminar a competição na quarta posição também se classifica para o torneio sul-americano, mas tem que passar pela fase de classificação.

Cor indicativa (laranja escuro) Rebaixamento — As quatro equipes de pior campanha caem para a Série B em 2009, enquanto os quatro melhores da Série B 2008 jogam na elite no ano seguinte.

01 São Paulo São Paulo 75 38 21 12 5 66 36 30
02 Grêmio Grêmio 72 38 21 9 8 59 35 24
03 Cruzeiro Cruzeiro 67 38 21 4 13 59 44 15
04 Palmeiras Palmeiras 65 38 19 8 11 55 45 10
05 Flamengo Flamengo 64 38 18 10 10 67 48 19
06 Internacional Internacional 54 38 15 9 14 48 47 1
07 Botafogo Botafogo 53 38 15 8 15 51 44 7
08 Goiás Goiás 53 38 14 11 13 57 47 10
09 Coritiba Coritiba 53 38 14 11 13 55 48 7
10 Vitória Vitória 52 38 15 7 16 48 44 4
11 Sport Sport 52 38 14 10 14 48 45 3
12 Atlético-MG Atlético-MG 48 38 12 12 14 50 61 -11
13 Atlético-PR Atlético-PR 45 38 12 9 17 45 54 -9
14 Fluminense Fluminense 45 38 11 12 15 49 48 1
15 Santos Santos 45 38 11 12 15 44 53 -9
16 Náutico Náutico 44 38 11 11 16 44 54 -10
17 Figueirense Figueirense 44 38 11 11 16 49 73 -24
18 Vasco Vasco 40 38 11 7 20 56 72 -16
19 Portuguesa Portuguesa 38 38 9 11 18 48 70 -22
20 Ipatinga-MG Ipatinga-MG 35 38 9 8 21 37 67 -30
 

Comercial | Cadastre-se na TvTribuna.com | Fale Conosco | Política de Privacidade | Mapa do site

© 2001 - 2010, TV Tribuna (Todos os direitos reservados)
wSoMa