

1.1) A TV Tribuna, empresa com sede na cidade de São Vicente/SP, à Av. Antonio Emmerick nº 1373, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 58.780.543/0002-49, realiza a promoção “Bolão do Campeonato Brasileiro 2008” através do portal www.tvtribuna.com. O internauta participante deve aceitar e respeitar todas as condições deste regulamento, conforme disposto abaixo.
1.2) Esta promoção tem por objetivo promover o entretenimento do público que acessa a internet através de um bolão on line para o Campeonato Brasileiro de Futebol , resultando em vários prêmios para os melhores colocados em cada fase.
1.3) A promoção “BOLAÕ BRASILEIRÃO 2008” tem início em 5 de Maio de 2008 e término marcado para 6 dezembro de 2008.
2.1) A participação só pode ser feita através do site www.tvtribuna.com/brasileirao2008
2.3) A pontuação obedecerá ao seguinte critério:
Importante : O critério de pontuação prevalece quando houver empate, sendo assim, aquele que apostar no empate mas errar o placar ganhará 1 ponto e aquele que apostar no empate e também acertar o número de gols ganhará 3 pontos.
Em caso de partidas que tenham prorrogação, os gols serão somados com o do tempo normal, já os pênaltis não irão alterar o resultado do jogo, ou seja, nesse caso prevalecerá o empate.
2.4) Podem participar deste Concurso todas as pessoas físicas, residentes no território brasileiro e que cumprirem o disposto neste regulamento.
2.5) Ficam proibidos de participar da promoção “BOLÃO DO BRASILEIRÃO 2008” da tvtribuna.com, os funcionários da TV Tribuna e de toda empresa ligada direta ou indiretamente a esta ação promocional.
3.1) Para apontar os resultados dos jogos, o internauta acessa o endereço citado no item 2.1 e entra no sistema com seu login e senha de acesso. Caso o participante ainda não seja cadastrado na tvtribuna.com, deve preencher o formulário, onde os campos assinalados com (*) são obrigatórios. Em seguida, é só preencher os resultados dos jogos, à medida que forem disponibilizados.
3.2) Cada internauta pode indicar seu palpite apenas uma única vez por jogo. Após finalizada operação, não haverá possibilidade de corrigi-lo. As demais tentativas serão automaticamente inutilizadas pelo sistema.
3.3) A data do fechamento dos palpites será 1 (um) dia anterior a rodada. Veja abaixo o cronograma das rodadas.
| Nº. da rodada | Período de realização dos jogos | Data de liberação do palpite | Data de fechamento do palpite | ||
|---|---|---|---|---|---|
| |
|||||
| 01 | 10/05/2008 | 5/5/2008 | 09/05/2008 | ||
| 01 | 10/05/2008 à 10/05/2008 | 09/05/2008 | 10/05/2008 | ||
| 01 | 10/05/2008 à 11/05/2008 | 10/05/2008 | 09/05/2008 | ||
| 01 | 11/05/2008 à 11/05/2008 | 09/05/2008 | 10/05/2008 | ||
| 02 | 17/05/2008 | 10/05/2008 | 16/05/2008 | ||
| 02 | 17/05/2008 à 18/05/2008 | 16/05/2008 | 17/05/2008 | ||
| 03 | 24/05/2008 | 17/05/2008 | 23/05/2008 | ||
| 03 | 24/05/2008 à 25/05/2008 | 23/05/2008 | 24/05/2008 | ||
| 04 | 31/05/2008 | 24/05/2008 | 30/05/2008 | ||
| 04 | 31/05/2008 à 01/06/2008 | 30/05/2008 | 31/05/2008 | ||
| 05 | 07/06/2008 | 31/05/2008 | 06/06/2008 | ||
| 05 | 07/06/2008 à 08/06/2008 | 06/06/2008 | 07/06/2008 | ||
| 06 | 12/06/2008 | 07/06/2008 | 11/06/2008 | ||
| 06 | 12/06/2008 à 14/06/2008 | 11/06/2008 | 13/06/2008 | ||
| 07 | 21/06/2008 | 13/06/2008 | 20/06/2008 | ||
| 07 | 21/06/2008 à 22/06/2008 | 20/06/2008 | 21/06/2008 | ||
| 08 | 28/06/2008 | 21/06/2008 | 27/06/2008 | ||
| 08 | 28/06/2008 à 29/06/2008 | 27/06/2008 | 28/06/2008 | ||
| 09 | 05/07/2008 | 28/06/2008 | 04/07/2008 | ||
| 09 | 05/07/2008 à 06/07/2008 | 04/07/2008 | 05/07/2008 | ||
| 10 | 09/07/2008 | 05/07/2008 | 08/07/2008 | ||
| 10 | 09/07/2008 à 10/07/2008 | 08/07/2008 | 09/07/2008 | ||
| 11 | 12/07/2008 | 09/07/2008 | 11/07/2008 | ||
| 11 | 12/07/2008 à 13/07/2008 | 11/07/2008 | 12/07/2008 | ||
| 12 | 16/07/2008 | 12/07/2008 | 15/07/2008 | ||
| 12 | 16/07/2008 à 17/07/2008 | 15/07/2008 | 16/07/2008 | ||
| 13 | 19/07/2008 | 16/07/2008 | 18/07/2008 | ||
| 13 | 19/07/2008 à 20/07/2008 | 18/07/2008 | 19/07/2008 | ||
| 14 | 23/07/2008 | 19/07/2008 | 22/07/2008 | ||
| 14 | 23/07/2008 à 24/07/2008 | 22/07/2008 | 23/07/2008 | ||
| 15 | 26/07/2008 | 23/07/2008 | 25/07/2008 | ||
| 15 | 26/07/2008 à 27/07/2008 | 25/07/2008 | 26/07/2008 | ||
| 16 | 30/07/2008 | 26/07/2008 | 29/07/2008 | ||
| 16 | 30/07/2008 à 31/07/2008 | 29/07/2008 | 30/07/2008 | ||
| 17 | 02/08/2008 | 30/07/2008 | 01/08/2008 | ||
| 17 | 02/08/2008 à 03/08/2008 | 01/08/2008 | 02/08/2008 | ||
| 18 | 06/08/2008 | 02/08/2008 | 05/08/2008 | ||
| 18 | 06/08/2008 à 07/08/2008 | 05/08/2008 | 06/08/2008 | ||
| 19 | 09/08/2008 | 06/08/2008 | 08/08/2008 | ||
| 19 | 09/08/2008 à 10/08/2008 | 08/08/2008 | 09/08/2008 | ||
| 20 | 16/08/2008 | 09/08/2008 | 16/08/2008 | ||
| 20 | 16/08/2008 à 17/08/2008 | 16/08/2008 | 16/08/2008 | ||
| 21 | 20/08/2008 | 16/08/2008 | 19/08/2008 | ||
| 21 | 20/08/2008 à 21/08/2008 | 19/08/2008 | 20/08/2008 | ||
| 22 | 23/08/2008 | 20/08/2008 | 22/08/2008 | ||
| 22 | 23/08/2008 à 24/08/2008 | 22/08/2008 | 23/08/2008 | ||
| 23 | 30/08/2008 | 23/08/2008 | 29/08/2008 | ||
| 23 | 30/08/2008 à 31/08/2008 | 29/08/2008 | 30/08/2008 | ||
| 24 | 03/09/2008 | 30/08/2008 | 02/09/2008 | ||
| 24 | 03/09/2008 à 04/09/2008 | 02/09/2008 | 03/09/2008 | ||
| 24 | 04/09/2008 à 06/09/2008 | 03/09/2008 | 05/09/2008 | ||
| 25 | 13/09/2008 | 05/09/2008 | 12/09/2008 | ||
| 25 | 13/09/2008 à 14/09/2008 | 12/09/2008 | 13/09/2008 | ||
| 26 | 20/09/2008 | 13/09/2008 | 19/09/2008 | ||
| 26 | 20/09/2008 à 21/09/2008 | 19/09/2008 | 20/09/2008 | ||
| 27 | 27/09/2008 | 20/09/2008 | 26/09/2008 | ||
| 27 | 27/09/2008 à 28/09/2008 | 26/09/2008 | 27/09/2008 | ||
| 28 | 01/10/2008 | 27/09/2008 | 30/09/2008 | ||
| 28 | 01/10/2008 à 02/10/2008 | 30/09/2008 | 01/10/2008 | ||
| 28 | 02/10/2008 à 04/10/2008 | 01/10/2008 | 03/10/2008 | ||
| 29 | 08/10/2008 | 03/10/2008 | 07/10/2008 | ||
| 29 | 08/10/2008 à 09/10/2008 | 07/10/2008 | 08/10/2008 | ||
| 29 | 09/10/2008 à 11/10/2008 | 08/10/2008 | 10/10/2008 | ||
| 30 | 18/10/2008 | 10/10/2008 | 17/10/2008 | ||
| 30 | 18/10/2008 à 19/10/2008 | 17/10/2008 | 18/10/2008 | ||
| 31 | 22/10/2008 | 18/10/2008 | 21/10/2008 | ||
| 31 | 22/10/2008 à 23/10/2008 | 21/10/2008 | 22/10/2008 | ||
| 31 | 23/10/2008 à 25/10/2008 | 22/10/2008 | 24/10/2008 | ||
| 32 | 29/10/2008 | 24/10/2008 | 28/10/2008 | ||
| 32 | 29/10/2008 à 30/10/2008 | 28/10/2008 | 29/10/2008 | ||
| 32 | 30/10/2008 à 05/11/2008 | 29/10/2008 | 29/10/2008 | ||
| 33 | 01/11/2008 | 29/10/2008 | 31/10/2008 | ||
| 33 | 01/11/2008 à 02/11/2008 | 31/10/2008 | 01/11/2008 | ||
| 34 | 08/11/2008 | 01/11/2008 | 07/11/2008 | ||
| 34 | 08/11/2008 à 09/11/2008 | 07/11/2008 | 08/11/2008 | ||
| 35 | 12/11/2008 | 08/11/2008 | 11/11/2008 | ||
| 35 | 12/11/2008 à 15/11/2008 | 11/11/2008 | 14/11/2008 | ||
| 35 | 15/11/2008 à 15/11/2008 | 14/11/2008 | 15/11/2008 | ||
| 35 | 15/11/2008 à 16/11/2008 | 15/11/2008 | 14/11/2008 | ||
| 35 | 16/11/2008 à 16/11/2008 | 14/11/2008 | 15/11/2008 | ||
| 36 | 20/11/2008 | 15/11/2008 | 19/11/2008 | ||
| 36 | 20/11/2008 à 22/11/2008 | 19/11/2008 | 21/11/2008 | ||
| 36 | 22/11/2008 à 23/11/2008 | 21/11/2008 | 22/11/2008 | ||
| 37 | 30/11/2008 | 22/11/2008 | 29/11/2008 | ||
| 38 | 07/12/2008 | 29/11/2008 | 06/12/2008 | ||
3.4) Com o encerramento de cada fase da competição, será apontado o vencedor parcial do bolão, de acordo com a pontuação receberá seu prêmio respectivo 4.2.
3.5) Ao final do Campeonato, aquele que obtiver mais pontos na somatória geral será considerado o vencedor.
3.6) A TV Tribuna compromete-se desde já a manter sigilo total sobre todas as informações registradas pelos participantes. O banco de dados gerado em função das inscrições é de inteira propriedade da Emissora, que poderá utilizá-lo, sem ônus e para fins lícitos, da maneira que melhor que lhe convier.
3.7) A TV Tribuna não se responsabiliza pela correção e exatidão dos dados fornecidos pelos participantes no ato de suas inscrições.
3.8) Os vencedores parciais serão divulgados assim que cada fase do Campeonato terminar.
3.9) O vencedor parcial não poderá acumular prêmios para as fases seguintes, somente pontos. Sendo assim, caso o vencedor de uma fase vença também a fase seguinte, não poderá receber o prêmio respectivo, que será dado ao segundo colocado e assim sucessivamente.
4.1) Ao final de cada fase do Campeonato, o(s) vencedor(es) parcial(ais) será(ão) declarado(s) e ganhará (ão) os prêmios abaixo relacionados:
Fase Azul: Jogo WAR – Império Romano
Fase Amarela: Aparelho Pen Drive 1 G
Fase Rosa: 10 de Ingressos de Cinema
Fase Azul Piscina: Kit Sessão Pipoca: Aparelho DVD + 3 Filmes
Fase Cinza: Aparelho MP3
Fase Vermelha: DVD “Eu Sou A Lenda”
Fase Verde Claro: Bola Oficial de Futebol de Campo
Fase Azul Claro: Aparelho Celular
Fase Laranja: Box Triologia Bourne ( 3 DVD´S)
Fase Roxa: Camisa Oficial do Time do Coração
Fase Bege: Jantar no valor de R$ 120,00 no Restaurante Point 44
Fase Verde Escuro: Aparelho I Pod
4.2) Será declarado vencedor geral da promoção o internauta que somar mais pontos em todo o bolão, recebendo como prêmio, um Micro computador.
4.3) O resultado final da promoção BOLÃO DO BRASILEIRÃO 2008” será divulgado no dia 8 de dezembro a partir das 11 horas.
4.4) Os vencedores de cada etapa, bem como o vencedor geral, serão comunicados via e-mail e terão o prazo de 30 (trinta) dias corridos para retirar seus respectivos prêmios na sede comercial da TV Tribuna, à Avenida Ana Costa nº 100 | 9º andar | Santos.
4.5) Caso um dos vencedores não compareça para retirar seu respectivo prêmio, um novo ganhador será anunciado nas mesmas condições e assim sucessivamente.
4.6) Não será permitido trocar nenhum prêmio por dinheiro ou qualquer outro produto.
4.7) Em caso de empate, fica estabelecido que o vencedor será o participante que obtiver melhor aproveitamento na primeira fase da competição. Já para o chamado Toque de Letra vale o melhor aproveitamento geral.
5.1) O participante declara, com o ato de sua inscrição, concordar com a cessão de seu nome e imagem para eventual e posterior publicação na mídia, caso seja contemplado, sem que possa reclamar qualquer pagamento de supostos direitos de reprodução e/ou publicação. Desta forma, autoriza de maneira irrevogável a TV Tribuna para uso de tais nomes e imagens, inclusive para a divulgação dos resultados desta promoção em qualquer veículo de comunicação do Grupo A Tribuna.
5.2) Serão automaticamente desqualificados e excluídos os participantes que tentarem fraudar e/ou burlar qualquer regra deste regulamento, assim como aqueles que efetivamente fraudarem e/ou burlarem.
5.3) A presente promoção tem toda a sua estrutura tecnológica baseada em sistemas de hardware e software mantidos em ambiente reservado e seguro, controlado por empresa independente e especializada em auditorias de sistemas.
5.4) A TV Tribuna se reserva ao direito de efetuar toda e qualquer ação corretiva que se aplique às ações de terceiros que venham a interferir no bom funcionamento dos instrumentos mencionados no item 5.3.
5.5) O participante deverá manter o mais absoluto sigilo com relação a qualquer informação recebida, proveniente da sua participação nesta promoção. Este regulamento poderá ser alterado pela TV Tribuna a seu exclusivo critério, garantida a divulgação da alteração de forma eficaz.
5.6) Não será cobrada taxa de inscrição para a participação nesta promoção.
5.7) Esta promoção não está vinculada à utilização de qualquer serviço/produto da TV Tribuna / Rede Globo, ou a qualquer outra promoção ou concurso de caráter artístico que já exista ou que venha a ser lançado pela Emissora.
5.8) Todo participante desta promoção declara, com o ato de sua inscrição, conhecer e concordar plenamente com este regulamento.
5.9) Os casos omissos não previstos neste regulamento serão analisados e decididos pela organização da promoção.
5.10) Esta promoção é exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de sorte ou pagamento pelos participantes, conforme item II do Art. 3º da Lei 5.768, de 20/12/71.
Comercial | Cadastre-se na TvTribuna.com | Fale Conosco | Política de Privacidade | Mapa do site
© 2001 - 2010, TV Tribuna (Todos os direitos reservados)
wSoMa